Mientras que muchos fabricantes de automóviles siguen la inercia de sus competidores, existen otros que invierten fuertes cantidades de dinero en la creación de nuevas tecnologías.
Esta serie de innovaciones trae consigo que desarrollen un gran número de patentes. En los últimos cinco años la industria automotriz ha sido testigo de cómo las patentes han crecido considerablemente: mientras que en 2009 se registraron 18,000, en 2013 la cifra llegó a 40,000.
Por empresas, de 2009 a 2013 Toyota fue la marca que más patentes registró en el sector automotor dejando atrás a Bosch y Hyundai. Hablando del tipo de patentes, el sistema de propulsión es que el más patentes registró en estos cinco años al superar 36,000 inventos.
A continuación te presentamos las marcas que han registrado más y los tipos de patentes que consiguieron más registros.
Patentes 2009- 2013 | ||
Posición | Marca | Registros |
1 | Toyota | 6,308 |
2 | Bosch | 4,889 |
3 | Hyundai | 3,777 |
4 | Honda | 3,001 |
5 | Denso | 2,650 |
6 | Seiko Epson | 2,571 |
7 | Daimler | 2,557 |
8 | General Motors | 2,469 |
9 | Mitsubishi | 1,905 |
10 | Continental | 1,785 |
Patentes 2009- 2013 | ||
Posición | Tipo | Registros |
1 | Propulsión | 36,029 |
2 | Navegación | 23,212 |
3 | Manejo | 21,546 |
4 | Seguridad | 10,853 |
5 | Entretenimiento | 5,649 |
Economia de combustible | |
Hyundai | 436 |
General Motors | 429 |
Ford | 323 |
Toyota | 313 |
Honda | 152 |
Telemática | |
General Motors | 228 |
Hyundai | 78 |
Marvell | 48 |
LG | 44 |
Denso | 41 |
Conducción autónoma | |
Toyota | 73 |
General Motors | 45 |
Hitachi | 31 |
Daimler | 27 |
Hyundai | 23 |
Asistencia de conducción | |
Bosch | 262 |
Daimler | 148 |
Continental | 100 |
Valeo | 90 |
Audi | 83 |