La impresionante racha de diez triunfos consecutivas de Max Verstappen en la Fórmula 1 llegó a su fin y el responsable de cortar la racha fue Carlos Sainz, que además le devolvió a Ferrari la victoria en la máxima categoría luego de 25 competencias. La faena del madrileño, que logró su segundo éxito en la F1, tuvo como marco el Gran Premio de Singapur, donde la Scuderia concretó un verdadero trabajo de equipo.
Sainz, que largó desde la pole position, esta vez contó con el total apoyo del team italiano que esta vez priorizó su buen rendimiento y por eso mandó al monegasco Charles Leclerc a cuidarle las espaldas, algo que cumplió con creces hasta que su auto se lo permitió.
Recién sobre las vueltas finales, Sainz debió recurrir a su velocidad para tener a raya a sus escoltas. Durante las últimas vueltas corrió bajo la amenaza de Lando Norris (McLaren), quien sobre los giros finales debió concentrarse más en cuidar el segundo lugar que en atacar al líder.
Fue una oportunidad que Ferrari no quiso desaprovechar en un fin de semana en el que Red Bull jamás estuvo competitivo. Tal es así que Verstappen y el mexicano Sergio Pérez ni siquiera pasaron a la Q3 del sábado. En el Gran Premio los autos austríacos tampoco tuvieron ritmo y eso los sacó de la lucha de los primeros puestos por primera vez en el año.
McLaren, con Norris; y Mercedes, con los británicos George Russell y Lewis Hamilton, también intentaron aprovechar esta baja de rendimiento de Red Bull, pero no les alcanzó el tiempo para convertirse en aspirantes a la victoria. Finalmente, Hamilton fue el mejor exponente de la marca alemana con el tercero lugar tras aprovechar un error de su compañero que lo dejó contra el guard-rail.
“Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Lo hicimos perfecto y trajimos a casa una P1 que estoy seguro de que toda Italia y Ferrari estarán orgullosos y felices hoy”, dijo Sainz.
“Un auto de seguridad nos obligó a entrar en boxes incluso antes de lo que queríamos y sabía que iba a ser un stint largo y duro… estuvo bastante apretado al final, pero le dimos a Lando un poco de DRS (reducción de resistencia) para ayudarlo y al final llegamos a P1”, agregó.
Pero lo sucedido en el callejero de Marina Bay, el escenario que tuvo la 15ª fecha del certamen, no cambia para nada el rumbo del campeonato, con Verstappen cada vez más cerca de conseguir su tercera corona en fila. La próxima fecha será el Gran Premio de Japón, el 24 de septiembre en Suzuka.
Resultados GP de Singapur
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 62 | 1:46:37.418 | 25 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 62 | +0.812s | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 62 | +1.269s | 16 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 62 | +21.177s | 12 |
5 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 62 | +21.441s | 10 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 62 | +38.441s | 8 |
7 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 62 | +41.479s | 6 |
8 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 62 | +54.534s | 4 |
9 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 62 | +65.918s | 2 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 62 | +72.116s | 1 |
11 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 62 | +73.417s | 0 |
12 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 62 | +83.649s | 0 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 62 | +86.201s | 0 |
14 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 62 | +86.889s | 0 |
15 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 62 | +87.603s | 0 |
16 | 63 | George Russell | MERCEDES | 61 | DNF | 0 |
NC | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 51 | DNF | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 42 | DNF | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 | DNF | 0 |
Campeonato de Pilotos
POS. | PILOTO | NAC | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 374 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 223 |
3 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 180 |
4 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 170 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 142 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 123 |
7 | George Russell | GBR | MERCEDES | 109 |
8 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 97 |
9 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 |
10 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 45 |
11 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 42 |
12 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 36 |
13 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 21 |
14 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 9 |
15 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
16 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 |
18 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 3 |
19 | Liam Lawson | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
Copa de Constructores
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 597 |
2 | MERCEDES | 289 |
3 | FERRARI | 265 |
4 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 217 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 139 |
6 | ALPINE RENAULT | 81 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 21 |
8 | HAAS FERRARI | 12 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 5 |