Vende tu carro
Novedades

Estas son las marcas con mayores ventas en el primer semestre de 2018

Estas cifras delatan el éxito y fracaso de las compañías que comercializan vehículos.

Estas son las marcas con mayores ventas en el primer semestre de 2018

De todas las cifras de ventas de automóviles a nivel nacional, regional y mundial, que hay mes a mes, por mucho las más relevantes son las de mitad y cierre de año.

Si bien el conteo por país y regional se da de manera inmediata al cierre de mes, el conteo de los vehículos que se venden a nivel mundial demora más semanas debido a que hay que conjuntar las unidades vendidas en cada una de las naciones del planeta.

Una vez hecho el conteo de todos los automóviles, SUVs, pickcups y minivans, vendidos en el mundo de enero a junio de 2018, se puede observar que el mercado automotor mundial registró un incremento de entre el 2 y 3 por ciento, por lo tanto todo indica que se cumplirá el pronóstico de vender 98 millones al cierre de año.

Ahora bien, por fabricantes de automóviles, una vez más la compañía que logró el mejor resultado fue Volkswagen Group (Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT, Bugatti, Lamborghini, Bentley). En el segundo lugar quedó ubicado la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi (Nissan, Renault, Mitsubishi, Dacia, Lada, Infiniti, Datsun, Renault Samsung, CMC, ZNA), mientras que el tercer escalón lo ocupa Toyota Motor Corporation (Toyota, Daihatsu, Lexus).

Por marcas, la cosas son muy diferentes, ya que en primera posición está Toyota, seguido de Volkswagen y Ford. Esta última fue la única firma que registró números rojos en ventas en el Top 10.

Sin más vayamos a ver las tablas que delatan a los fabricantes y marcas que más autos vendieron durante el primer semestre de 2018.

 
Las marcas que más autos vendieron
Posición Marca Enero a Junio 2018 Variación  Market Share
1 Toyota 4,289,672 2,6% 9,3%
2 Volkswagen 3,528,992 6,3% 7,6%
3 Ford 2,882,664 -6,3% 6,2%
4 Nissan 2,442,524 0,8% 5,3%
5 Honda 2,297,377 0,5% 5,0%
6 Hyundai 2,198,091 5,0% 4,8%
7 Chevrolet 2,014,807 5,1% 4,4%
8 Kia 1,453,773 8,6% 3,2%
9 Renault 1,386,710 3,6% 3,0%
10 Mercedes 1,340,651 6,0% 2,9%
11 Peugeot 1,113,403 5,7% 2,4%
12 BMW 1,075,268 3,6% 2,3%
13 Audi 967,928 5,1% 2,1%
14 Maruti 886,306 17,7% 1,9%
15 Mazda 817,104 8,2% 1,8%
16 Jeep 813,180 18,1% 1,8%
17 Fiat 808,380 -8,4% 1,8%
18 Geely 718,727 32,8% 1,6%
19 Changan 662,664 -10,6% 1,4%
20 Skoda 660,007 9,7% 1,4%
21 Buick 642.462 -4,7% 1,4%
22 Mitsubishi 586,251 24,7% 1,3%
23 Citroen 582,881 8,6% 1,3%
24 Opel 559,065 -6,9% 1,2%
25 Wuling 557,991 -8,3% 1,2%
26 Suzuki 502,583 8,2% 1,1%
27 Subaru 501,605 1,0% 1,1%
28 Baojun 471,210 16,7% 1,0%
29 Dongfeng 424,285 -10,0% 0,9%
30 Dacia 366,315 12,1% 0,8%

 

Los fabricantes que más autos vendieron
Posición Fabricante Enero a Junio 2018 Variación Market Share
1 Volkswagen Group 5,589,682 7,2% 12,1%
2 Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi 5,169,124 4,7% 11,2%
3 Toyota Group 4,741,227 3,3% 10,3%
4 General Motors 4,302,104 2,9% 9,3%
5 Hyundai-Kia 3,692,949 7,1% 8,0%
6 Ford Group 2,965,027 -6,4% 6,4%
7 FCA 2,513,718 -0,8% 5,4%
8 Honda Motor 2,384,771 0,4% 5,2%
9 P.S.A. 2,283,481 2,9% 4,9%
10 Mercedes-Daimler 1,412,263 5,3% 3,1%
11 Suzuki 1,388.889 14,1% 3,0%
12 BMW 1,260,056 3,2% 2,7%
13 Geely Group 1,121,289 28,3% 2,4%
14 Mazda 817,104 8,2% 1,8%
15 Changan 662,878 -10,6% 1,4%
16 Subaru 501,605 1,0% 1,1%
17 Dongfeng Motor 501,333 -7,6% 1,1%
18 BAIC 476,684 -8,1% 1,0%
19 Tata 460,894 13,6% 1,0%
20 SAIC Motor 439,956 62,5% 1,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Hernández recomienda