 
                            Como cada año, la empresa Strategic Vision realiza el estudio -Total Quality Impact TQI- en el que evalúa la calidad de los automóviles nuevos comercializados en Estados Unidos con respecto a la experiencia del propietario.
Para la 22ª edición de esta investigación, la compañía encuestó a más de 39,000 propietarios de autos año modelo 2016 para saber que vehículos ofrecen la mejor calidad en relación a 155 aspectos específicos en los que se incluye la fiabilidad, los problemas reales, la conducción, la experiencia con el distribuidor y otros aspectos que se basan en una percepción más emocional.
Luego de haber analizado la opinión de los propietarios, Strategic Vision dio como ganadores a estos modelos:
| Segmento | Marca | Modelo | 
| Mejor modelo | Tesla | Model S | 
| City car | FIAT | 500 | 
| Auto compacto | Toyota | Corolla | 
| Auto compacto multi-función | Mazda | Mazda3 | 
| Auto compacto energía alternativa | Ford | C-MAX Energi | 
| Auto mediano | Subaru | WRX | 
| Auto mediano energía alternativa | Chevrolet | Volt | 
| Auto grande | Nissan | Maxima | 
| Auto de casi lujo | Mercedes-Benz | CLA | 
| Auto de casi lujo energía alternativa | Lincoln | MKZ Hybrid | 
| Auto de lujo | Jaguar | XJ | 
| Auto de lujo multi-función | BMW | Serie 3 Gran Turismo | 
| Coupé | Dodge | Challenger | 
| Coupé premium | Chevrolet | Corvette | 
| Convertible | Ford | Mustang Convertible | 
| Convertible premium | Chevrolet | Corvette Convertible | 
| Segmento | Marca | Modelo | 
| Pick up mediano | GMC | Canyon | 
| Pick up Full size | Ford | F-150 | 
| Pick up Heavy Duty | GMC | Sierra 2500/3500 | 
| SUV compacto | Jeep | Wrangler Unlimited | 
| Crossover compacto | Subaru | XV Crosstrek | 
| SUV mediano | Jeep | Grand Cherokee | 
| Crossover mediano | Kia | Sorento | 
| SUV grande | Chevrolet/Toyota | Tahoe/Sequoia | 
| SUV de casi lujo | BMW | X4 | 
| SUV de lujo | Cadillac | Escalade | 
| Crossover de lujo | BMW/Porsche | X6/Macan | 
| Minivan | Kia/Toyota | Sedona/Sienna | 
| Segmento | Marca | 
| Marca menor a $26,000 dólares | Kia/FIAT | 
| Marca de volumen | Buick/Subaru | 
| Marca de lujo | BMW | 
| Compañía | Ford Motor Company/General Motors | 
 
                                 
                                    