 
                            Vicentric, empresa enfocada al análisis del costo de propiedad del automóvil, ha dado a conocer a los autos con mejor valor de 2016 en Estados Unidos.
Para poder dar a un ganador la compañía examina ocho áreas: la depreciación, el consumo de combustible, el costo del seguro, la financiación, las reparaciones, las tasas e impuestos, el costo de oportunidad y el mantenimiento. Mediante estas estadísticas, los ganadores fueron quienes ofrecen los costos de propiedad más bajos en relación a su segmento y precio.
Además de los premios otorgados a las marcas de autos, Vincentric anunció el modelo con mejor valor en 32 segmentos. Cabe mencionar que 9 de los 32 premios fueron recibidos por Toyota.
A continuación la lista completa de los autos con mejor valor de 2016.
| 
 Los autos con mejor valor de 2016 | |||
| 
 | |||
| Pick up Mediano |  |  | Toyota Tacoma | 
| Pick up Full-Size 1/2-Ton |  |  | 
 | 
| Pick up Heavy Duty Full-Size 3/4-Ton |  |  | |
| Pick up Heavy Duty Full-Size 1-Ton |  |  | Ford F-350 | 
| Autos de pasajeros |  |  | Honda | 
| Autos de lujo |  |  | Lexus | 
| SUVs, Crossovers y Vans |  |  | Subaru | 
| SUVs y Crossovers de Lujo |  |  | Volvo | 
| Camionetas |  |  | Ford | 
| SUV/Crossover Subcompacto |  |  | Buick Encore | 
| SUV/Crossover Compacto |  |  | Subaru Crosstrek | 
| SUV/Crossover Mediano |  |  | Subaru Outback | 
| SUV Grande |  |  | Toyota Land Cruiser | 
| SUV/Crossover Híbrido |  |  | Subaru XV Crosstrek Hybrid | 
| Minivan |  |  | Honda Odyssey | 
| Compacto de Lujo |  |  | Audi S3 | 
| Coupé de Lujo |  |  | Lexus RC 200t | 
| Sedán Mediano de Lujo |  |  | Lexus ES 350 | 
| Sedán Mediano de Lujo Premium |  |  | Lexus GS F | 
| Sedán Grande de Lujo Premium |  |  | Audi A7 | 
| Deportivo de Lujo |  |  | Jaguar F-Type | 
| Híbrido de Lujo |  |  | Lexus ES 300h | 
| Convertible de Lujo |  |  | Audi S5 | 
| Eléctrico/Plug-in Hybrid de Lujo |  |  | Cadillac ELR | 
| SUV/Crossover Híbrido de Lujo |  |  | Lexus NX 300h | 
| SUV Compacto de Lujo |  |  | Volvo XC60 | 
| SUV/Crossover Mediano de Lujo |  |  | Volvo XC70 | 
| SUV Grande de Lujo |  |  | Lincoln Navigator | 
| Subcompacto |  |  | Smart Fortwo | 
| Subcompacto Hatchback |  | 
					 | Honda Fit | 
| Compacto |  |  | Honda Civic | 
| Compacto Hatchback |  |  | Hyundai Elantra | 
| Mediano |  |  | Toyota Camry | 
| Sedán Grande |  |  | Ford Taurus | 
| Deportivo |  |  | Hyundai Veloster | 
| Híbrido |  |  | Toyota Camry Hybrid | 
| Eléctrico/Plug-in Hybrid |  |  | Chevrolet Volt | 
 
                                
 
                                    