 
                            De acuerdo con un estudio realizado por Experian Automotive, Subaru es la marca y Range Rover el modelo que poseen a los clientes más leales.
Esta investigación que tomó como base 6.8 millones de compras entre octubre de 2014 y septiembre de 2015 muestra a los autos y marcas que los propietarios vuelven a adquirir una vez que deciden vender su vehículo.
Existen varios factores que provocan que los consumidores compren un automóvil del mismo modelo o marca, entre ellos destaca, sin duda, el marketing y cómo destaca el vehículo frente a sus competidores. Asimismo, uno de elementos clave de esta lealtad a la marca proviene en el servicio de post-venta.
A continuación te presentamos a los fabricantes, las marcas y los modelos que tienen a los clientes más leales.
| Los fabricantes con más fidelidad | ||
| Posición | Fabricante | Tasa de fidelidad | 
| 1 | Subaru | 67.7% | 
| 2 | Ford | 67.5% | 
| 3 | Toyota | 67.3% | 
| 4 | GM | 67.2% | 
| 5 | FIAT Chrysler | 65.5% | 
| 6 | Daimler | 64.9% | 
| 7 | Kia | 63.2% | 
| 8 | Honda | 61.3% | 
| 9 | Hyundai | 61.3% | 
| 10 | Nissan | 61.2% | 
| Las marcas con más fidelidad | ||
| Posición | Marca | Tasa de fidelidad | 
| 1 | Subaru | 67.7% | 
| 2 | Ford | 66.7% | 
| 3 | Mercedes-Benz | 65.1% | 
| 4 | Toyota | 63.5% | 
| 5 | Kia | 63.2% | 
| 6 | Hyundai | 61.3% | 
| 7 | Nissan | 61.1% | 
| 8 | Chevrolet | 60.7% | 
| 9 | Lexus | 60.7% | 
| 10 | Honda | 59.9% | 
| Los autos con más fidelidad | ||
| Posición | Modelo | Tasa de fidelidad | 
| 1 | Range Rover | 48.2% | 
| 2 | Mercedes-Benz Clase S | 46.6% | 
| 3 | Lincoln MKZ | 44.8% | 
| 4 | Mercedes-Benz Sprinter | 44.8% | 
| 5 | Nissan Leaf | 44% | 
| 6 | Ram 1500 | 42.9% | 
| 7 | Lexus RX 350 | 42.7% | 
| 8 | Hyundai Genesis | 42.5% | 
| 9 | Kia Soul | 42% | 
| 10 | Subaru Forester | 41.1% | 
 
                                